Central telefônica VoIPforAll
Todos os recursos para uma operação de telefonia inteligente
Uma relação completa de recursos nativos, integrações e funcionalidades disponíveis mediante projeto, reunindo telefonia IP, call center, mobilidade, automação, segurança e dispositivos conectados.
144recursos catalogados
5.000ramais IP
300chamadas simultâneas
8 E1até 240 canais TDM
Disponibilidade: todos os recursos apresentados nesta página estão disponíveis. A ativação pode depender do plano, do porte da operação, de equipamentos, de licenças ou de integrações específicas.
Usuários e ramais
16| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Ramais SIP, telefones IP, softphone e WebPhoneUso em telefones IP, aplicativos e navegador com WebRTC. | Disponível |
| Até 5.000 ramais IPCapacidade máxima indicada no datasheet, sujeita ao dimensionamento. | Disponível |
| Um ramal em vários dispositivosUso do mesmo ramal no telefone IP e no softphone. | Disponível |
| BLF, presença e statusMonitoramento de ramais e disponibilidade em dispositivos compatíveis. | Disponível |
| Hot deskingLogin do usuário em aparelhos compartilhados. | Disponível |
| Chefe-secretáriaTratamento de chamadas entre executivo e secretária. | Disponível |
| Siga-me, DND e redirecionamentosRegras pessoais de recebimento e encaminhamento. | Disponível |
| Captura individual e em grupoAtendimento de chamadas destinadas a outros ramais. | Disponível |
| Chamadas em esperaGerenciamento de uma segunda chamada durante uma conversa. | Disponível |
| Call Flip e troca de dispositivoTransferência da chamada ativa entre telefone, aplicativo e navegador. | Disponível |
| Discagem por nomeLocalização e chamada de usuários pelo diretório corporativo. | Disponível |
| Agenda corporativa e listas telefônicasContatos compartilhados com permissões por grupo ou departamento. | Disponível |
| AutoCLIP e retorno pela rota originalRetorno de chamadas usando a identificação e a rota adequadas. | Disponível |
| DOD e DNISIdentificação de saída direta e tratamento pelo número discado. | Disponível |
| Single Sign-OnAcesso centralizado por provedor de identidade compatível. | Disponível |
| Active Directory e sincronização de usuáriosImportação e atualização de usuários, grupos e unidades organizacionais. | Disponível |
Chamadas e roteamento
8| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| URA inteligente multinívelMenus de atendimento com integração a sistemas internos. | Disponível |
| DAC e grupos de toqueDistribuição automática entre ramais, agentes e equipes. | Disponível |
| Rotas por horário, serviço noturno e feriadosTratamento calendário e expediente. | Disponível |
| Roteamento por DID, DDR e origemEntrega direta e regras número discado ou chamador. | Disponível |
| Transferência cega e assistidaTransferência direta ou com consulta. | Disponível |
| Estacionamento de chamadasRetenção e recuperação da chamada em outro ramal. | Disponível |
| Callback, rechamada e Click2CallRetorno automático e originação por sistemas ou páginas. | Disponível |
| Interligação entre filiais e centraisPontes, rotas privadas e funcionamento conjunto. | Disponível |
Call center
18| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Filas de atendimentoOrganização das chamadas por equipes e serviços. | Disponível |
| Dashboard e mesa de operadora webAcompanhamento gráfico e operação pelo navegador. | Disponível |
| Estratégias avançadas de distribuiçãoDistribuição por ordem, disponibilidade, prioridade ou habilidade. | Disponível |
| Posição na fila e tempo estimadoInformações automáticas durante a espera. | Disponível |
| Callback de filaRetorno ao cliente sem permanência na fila. | Disponível |
| SLA, alertas e wallboardMetas, indicadores e painéis em tempo real. | Disponível |
| Escuta, sussurro e intervençãoSupervisão de agentes. | Disponível |
| Pausas e motivos de pausaControle de estados operacionais. | Disponível |
| Relatórios por fila e agenteDesempenho, volume, espera, abandono e atendimento. | Disponível |
| Discador preditivo e campanhas outboundAutomação de campanhas telefônicas. | Disponível |
| Discador progressivo e previewDiscagem controlada para equipes de vendas e cobrança. | Disponível |
| Pesquisas de satisfaçãoCampanhas automáticas de avaliação. | Disponível |
| Notas de chamadasRegistro de observações durante ou após o atendimento. | Disponível |
| Códigos de resultado e disposiçãoClassificação do desfecho das chamadas por etiquetas personalizadas. | Disponível |
| Linha do tempo do relacionamentoHistórico consolidado de chamadas, mensagens e interações. | Disponível |
| Lista de não perturbe para campanhasBloqueio de contatos que não devem receber chamadas outbound. | Disponível |
| Pesquisa rápida e filtros avançadosLocalização de chamadas, contatos e registros por múltiplos critérios. | Disponível |
| Sincronização de contexto entre aplicativosContinuidade das informações entre web, desktop e dispositivos móveis. | Disponível |
Gravação e qualidade
6| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Gravação total e seletivaGravação por ramal, agente, rota ou regra. | Disponível |
| Gravação de SIP, E1, analógico e GSMCaptura das chamadas em diferentes meios de interconexão. | Disponível |
| Arquivos MP3 e WAVFormatos usuais para armazenamento e reprodução. | Disponível |
| Armazenamento local, USB e NASSuporte a SSH, NFS, SMB e dispositivos externos. | Disponível |
| Busca e retenção configurávelPesquisa e políticas de armazenamento. | Disponível |
| Transcrição, resumo e sentimento por IARecursos dependentes de integração com serviços de inteligência artificial. | Disponível |
Mensageria e colaboração
18| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Correio de voz e faxCaixa postal e fax arquitetura contratada. | Disponível |
| Correio de voz por e-mailEnvio das mensagens de voz para o e-mail. | Disponível |
| Gestão e campanhas de SMSEnvio e gerenciamento de mensagens. | Disponível |
| WhatsApp Business APIAtendimento por plataforma oficial integrada. | Disponível |
| Conferências de áudio e vídeoSalas, usuários e PIN por participante. | Disponível |
| Chat e compartilhamento de telaColaboração por aplicações integradas. | Disponível |
| Intercom, paging e anúnciosComunicação interna e distribuição de áudio. | Disponível |
| Chat ao vivo para sitesAtendimento aos visitantes do site com transferência para voz. | Disponível |
| Caixa de entrada omnichannelMensagens de diferentes canais reunidas em uma única interface. | Disponível |
| Integração com Facebook MessengerRecebimento e tratamento de mensagens da página empresarial. | Disponível |
| SMS e MMSEnvio e recebimento de mensagens de texto e multimídia. | Disponível |
| Mensagens em massaCampanhas de WhatsApp e SMS para listas autorizadas. | Disponível |
| Atribuição e transferência de conversasDistribuição de chats entre equipes e agentes. | Disponível |
| Elevação de chat para chamadaConversão de uma conversa digital em chamada de voz. | Disponível |
| Compartilhamento de arquivos e PDFEnvio de documentos em chats e reuniões. | Disponível |
| Quadro branco virtualColaboração visual em reuniões e treinamentos. | Disponível |
| Assistência remotaCompartilhamento de tela e apoio remoto ao usuário. | Disponível |
| Enquetes em reuniõesColeta de respostas durante videoconferências. | Disponível |
Integrações
12| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| API REST, webservices e webhooksDisponível da URA, chamadas e eventos com sistemas. | Disponível |
| Originação de chamadas por APIDisparo de chamadas a partir de aplicações externas. | Disponível |
| CRM, ERP e helpdeskConsultas, registros e screen pop. | Disponível |
| Microsoft 365 e Google WorkspaceSincronização e integração. | Disponível |
| Microsoft Teams Direct RoutingTelefonia integrada ao Teams mediante projeto. | Disponível |
| SQL, Grafana e Power BIDados operacionais e painéis externos. | Disponível |
| IA conversacional e recepcionista virtualVoiceBot, triagem e automações em tempo real. | Disponível |
| SDK para web, desktop e dispositivos móveisIncorporação de recursos de voz em aplicações próprias. | Disponível |
| Tokens e autenticação segura para APIsControle de acesso para integrações e aplicações externas. | Disponível |
| Sincronização de contatos de CRMAgenda atualizada com contatos de plataformas comerciais. | Disponível |
| Correspondência automática de contatosIdentificação do cliente a partir do número ou canal de origem. | Disponível |
| Integração com PMS hoteleiroSincronização de hóspedes, quartos, cobranças e estados operacionais. | Disponível |
Relatórios e gestão
10| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Bilhetagem e tarifaçãoRegistro das chamadas em banco SQL e cálculo de custos. | Disponível |
| Histórico de chamadasConsulta de chamadas por usuário e administração. | Disponível |
| Relatórios customizáveisPersonalização a necessidade da operação. | Disponível |
| Exportação CSV e PDFExportação e relatório. | Disponível |
| Auditoria e syslog remotoRegistro de alterações e envio de logs. | Disponível |
| Relatórios de chamadas perdidas não retornadasIdentificação de contatos que ainda aguardam retorno. | Disponível |
| Relatórios de mensagens e chatsMétricas de volume, tempo, agentes e resolução. | Disponível |
| Relatórios pessoais em painel únicoIndicadores individuais consolidados para cada usuário. | Disponível |
| Contabilidade de chamadas com tarifas personalizadasAnálise de despesas por rota, usuário, centro de custo ou destino. | Disponível |
| Conectores PostgreSQL e BigQueryIntegração dos dados com plataformas analíticas externas. | Disponível |
Troncos e conectividade
14| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| SIP Trunk com múltiplos canaisAtendimento simultâneo dimensionado. | Disponível |
| E1 e TDMAté 240 canais TDM no appliance indicado. | Disponível |
| E1 físico via fibraEntrega dedicada. | Disponível |
| FXO, FXS e GSMLinhas analógicas, ramais analógicos e gateways móveis. | Disponível |
| Até 300 chamadas simultâneasCapacidade máxima indicada no datasheet. | Disponível |
| SIP, IAX2, UDP, TCP, TLS e WebSocketProtocolos e transportes suportados. | Disponível |
| SBC, STUN e tratamento de NATSegurança, roteamento e conectividade remota. | Disponível |
| PABX legado e operadoras VoIPInterligação e funcionamento conjunto. | Disponível |
| Número fixo STFC e portabilidadeNumeração empresarial cobertura. | Disponível |
| Codecs de voz HD e Full-Band OpusÁudio de alta definição em redes e dispositivos compatíveis. | Disponível |
| Codecs de vídeo H.264, H.263, H.265 e VP8Comunicação de vídeo com diferentes dispositivos e aplicações. | Disponível |
| Tolerância a jitter e perda de pacotesRecursos para preservar a qualidade em redes instáveis. | Disponível |
| Acesso remoto seguro para ramaisConectividade de usuários externos sem exposição direta da central. | Disponível |
| Aplicativos para Windows, macOS, Android, iOS e navegadorMobilidade para usuários em diferentes plataformas. | Disponível |
Segurança e continuidade
14| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Firewall de voz via SBCControle de tráfego e ocultação da topologia. | Disponível |
| Criptografia e proteção contra fraudeProteção da sinalização e regras de segurança. | Disponível |
| Backup e restauração programadosRotinas automatizadas de recuperação. | Disponível |
| Failover e alta disponibilidadeArquitetura redundante. | Disponível |
| Hospedagem em AWSImplantação em infraestrutura de nuvem Amazon. | Disponível |
| Implantação local, híbrida ou em nuvemArquitetura adaptada ao ambiente do cliente. | Disponível |
| Monitoramento e contingência de rotasAlertas e rotas alternativas. | Disponível |
| Multiempresa e multitenantSeparação lógica para grupos e unidades. | Disponível |
| Inicialização seguraProteção do ambiente contra alterações não autorizadas. | Disponível |
| Certificados únicos por instalaçãoIdentidade criptográfica individual para o sistema. | Disponível |
| Senhas iniciais aleatóriasRedução do risco causado por credenciais padrão. | Disponível |
| Hot StandbyCentral secundária pronta para assumir a operação. | Disponível |
| Implantação local duplaRedundância entre dois servidores no ambiente do cliente. | Disponível |
| Gerenciamento e monitoramento em nuvemAdministração centralizada, alertas e acompanhamento remoto. | Disponível |
Hotelaria e verticais
9| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Módulo de hotelariaRecursos específicos para meios de hospedagem. | Disponível |
| PMS, status de quarto e despertadorDisponível com sistemas hoteleiros. | Disponível |
| Condomínios, saúde, governo e educaçãoFluxos especializados. | Disponível |
| Check-in e check-out de hóspedesOperação de recepção integrada à telefonia. | Disponível |
| Atribuição e mudança de quartosGerenciamento do vínculo entre hóspede e apartamento. | Disponível |
| Status de limpeza e governançaAtualização operacional dos quartos. | Disponível |
| Histórico de estadiasConsulta de hóspedes, quartos e períodos anteriores. | Disponível |
| Cobrança de chamadas e serviçosLançamento de consumo telefônico e itens adicionais. | Disponível |
| Perfil e preferências do hóspedeRegistro de informações úteis para o atendimento. | Disponível |
Controle de acesso
8| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Porteiro IP com vídeo SIPCâmera integrada para chamadas SIP com vídeo. | Disponível |
| Leitor RFID e KeyPass BluetoothAbertura por tags, cartões e smartphone. | Disponível |
| PoE, sensor de porta e reléAlimentação, monitoramento e acionamento externo. | Disponível |
| Botão de emergência IPAções predefinidas e registro de eventos. | Disponível |
| Interfone industrial IPMicrofone, alto-falante e integração com Asterisk. | Disponível |
| Mensageria Full Duplex e Multicast RTPDistribuição de áudio e registro como ramal SIP. | Disponível |
| Sinalizador luminoso e WiegandAlertas visuais e integração com controladores. | Disponível |
| Interfone GSMComunicação por rede móvel quad band. | Disponível |
Administração
11| Recurso e descrição | Disponibilidade |
|---|---|
| Gerenciamento webAdministração e configuração pelo navegador. | Disponível |
| Provisionamento e zero-touchConfiguração centralizada de aparelhos compatíveis. | Disponível |
| Importação em massaCadastro de usuários e ramais por arquivo. | Disponível |
| FQDN, SMTP e identidade visualPersonalizações do ambiente. | Disponível |
| Appliance 1U e switch Gigabit integradoHardware com módulos E1, FXO, FXS e GSM. | Disponível |
| Projeto personalizado e suporte especializadoEvolução demanda e integrações do cliente. | Disponível |
| Provisionamento zero-touch de endpointsConfiguração automática de telefones, gateways e dispositivos SIP. | Disponível |
| Gerenciamento centralizado de dispositivosConfiguração, firmware, monitoramento e diagnóstico remoto. | Disponível |
| Migração assistida de PABXFerramentas e processos para transferência de configurações e usuários. | Disponível |
| Perfis e permissões granularesControle de acesso por função, equipe e responsabilidade. | Disponível |
| Políticas separadas por agenda telefônicaPermissões específicas para diferentes listas de contatos. | Disponível |
Nenhum recurso encontrado.
Projeto personalizado
Precisa de uma funcionalidade específica?
A equipe VoIPforAll pode avaliar módulos, integrações, infraestrutura e desenvolvimento sua operação.